ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15115 | 1.15115 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.164 | 162.164 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64125 | 0.64125 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.868 | 140.868 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80718 | 0.80719 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.501 | 7.502 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38231 | 1.38233 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60007 | 0.60009 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33814 | 1.33816 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51762 | 0.51764 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.501 | 188.504 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.548 | 13.552 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.334 | 90.338 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.146 | 18.150 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.905 | 101.910 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58387 | 0.58394 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88642 | 0.88649 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30439 | 1.30446 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79493 | 1.79500 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6783 | 8.6792 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.534 | 84.543 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08012 | 1.08022 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48435 | 0.48445 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59123 | 1.59134 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06847 | 1.06859 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.751 | 14.763 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92921 | 0.92934 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82943 | 0.82956 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08658 | 2.08671 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.486 | 174.501 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.164 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50156 | 1.50174 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78274 | 0.78292 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84973 | 1.84992 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22960 | 2.22987 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.