В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08979 | 1.08979 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.056 | 162.056 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63067 | 0.63067 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.702 | 148.702 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88454 | 0.88455 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.165 | 8.166 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.44316 | 1.44318 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57258 | 0.57260 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29400 | 1.29402 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55786 | 0.55788 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.419 | 192.422 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.939 | 13.943 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.782 | 93.786 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.125 | 19.129 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.037 | 103.042 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61287 | 0.61294 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.91016 | 0.91023 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33434 | 1.33441 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72785 | 1.72792 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8580 | 8.8589 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.146 | 85.155 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14458 | 1.14468 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50644 | 0.50654 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57272 | 1.57283 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10131 | 1.10143 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.679 | 14.691 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.96399 | 0.96412 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82628 | 0.82641 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05164 | 2.05177 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.095 | 168.110 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.409 | 7.427 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45414 | 1.45432 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76400 | 0.76418 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86741 | 1.86760 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25966 | 2.25993 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.