В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14370 | 1.14370 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.550 | 161.550 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63831 | 0.63831 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.248 | 141.248 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81799 | 0.81800 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.591 | 7.592 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38167 | 1.38169 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59847 | 0.59849 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33418 | 1.33420 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52214 | 0.52216 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.453 | 188.456 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.595 | 13.599 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.162 | 90.166 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.201 | 18.205 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.228 | 102.233 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59200 | 0.59207 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88193 | 0.88200 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31062 | 1.31069 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79158 | 1.79165 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7099 | 8.7108 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.533 | 84.542 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09138 | 1.09148 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48951 | 0.48961 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58019 | 1.58030 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06643 | 1.06655 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.792 | 14.804 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93553 | 0.93566 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82684 | 0.82697 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09003 | 2.09016 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.655 | 172.670 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.200 | 7.218 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49896 | 1.49914 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78437 | 0.78455 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84337 | 1.84356 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22908 | 2.22935 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.