A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07845 | 1.07845 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.284 | 162.284 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63172 | 0.63172 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.474 | 150.474 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88403 | 0.88404 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42637 | 1.42639 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57523 | 0.57525 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29402 | 1.29404 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55848 | 0.55850 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.718 | 194.721 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.307 | 14.311 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.061 | 95.065 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.349 | 19.353 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.494 | 105.499 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61971 | 0.61978 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90107 | 0.90114 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33809 | 1.33816 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70701 | 1.70708 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9512 | 8.9521 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.560 | 86.569 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14396 | 1.14406 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50849 | 0.50859 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53826 | 1.53837 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09809 | 1.09821 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.952 | 14.964 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95340 | 0.95353 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82044 | 0.82057 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04828 | 2.04841 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.195 | 170.210 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.491 | 7.509 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44312 | 1.44330 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76969 | 0.76987 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84576 | 1.84595 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24931 | 2.24958 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.