A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13495 | 1.13495 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.046 | 162.046 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63551 | 0.63551 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.781 | 142.781 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82802 | 0.82803 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.649 | 7.650 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38678 | 1.38680 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59518 | 0.59520 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32754 | 1.32756 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52616 | 0.52618 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.545 | 189.548 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.594 | 13.598 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.724 | 90.728 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.398 | 18.402 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.969 | 102.974 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59709 | 0.59716 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88115 | 0.88122 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31449 | 1.31456 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78582 | 1.78589 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7333 | 8.7342 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.971 | 84.980 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09925 | 1.09935 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49275 | 0.49285 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57381 | 1.57392 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06760 | 1.06772 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.741 | 14.753 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93977 | 0.93990 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82523 | 0.82536 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08877 | 2.08890 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.409 | 172.424 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.262 | 7.280 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49187 | 1.49205 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78234 | 0.78252 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84091 | 1.84110 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23011 | 2.23038 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.