«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08199 | 1.08199 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.667 | 161.667 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62480 | 0.62480 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.412 | 149.412 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88111 | 0.88112 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.131 | 8.132 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43569 | 1.43571 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56836 | 0.56838 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29560 | 1.29562 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55054 | 0.55056 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.580 | 193.583 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.160 | 14.164 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.355 | 93.359 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.203 | 19.207 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.071 | 104.076 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61368 | 0.61375 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89698 | 0.89705 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34213 | 1.34220 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73158 | 1.73165 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9335 | 8.9344 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.922 | 84.931 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14158 | 1.14168 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50077 | 0.50087 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55338 | 1.55349 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09917 | 1.09929 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.894 | 14.906 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95338 | 0.95351 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81595 | 0.81608 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07345 | 2.07358 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.554 | 169.569 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.322 | 7.340 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45219 | 1.45237 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76283 | 0.76301 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86008 | 1.86027 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27922 | 2.27949 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.