Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08123 | 1.08103 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.415 | 161.395 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62692 | 0.62672 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.277 | 149.257 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88278 | 0.88259 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.180 | 8.161 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43420 | 1.43402 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57305 | 0.57287 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29110 | 1.29092 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55345 | 0.55327 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.746 | 192.729 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.122 | 14.106 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.591 | 93.575 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.198 | 19.182 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.950 | 103.935 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61467 | 0.61454 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89935 | 0.89922 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33594 | 1.33581 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72310 | 1.72297 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8997 | 8.8986 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.545 | 85.534 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13981 | 1.13971 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50566 | 0.50556 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55093 | 1.55084 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09310 | 1.09302 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.675 | 14.667 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95446 | 0.95439 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82179 | 0.82172 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05762 | 2.05755 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.010 | 169.005 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.359 | 7.357 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44279 | 1.44277 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76553 | 0.76551 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85277 | 1.85276 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25111 | 2.25118 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.