«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15184 | 1.15184 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.067 | 162.067 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64242 | 0.64242 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.701 | 140.701 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80867 | 0.80868 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.514 | 7.515 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37941 | 1.37943 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60043 | 0.60045 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33886 | 1.33888 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51951 | 0.51953 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.375 | 188.378 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.496 | 13.500 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.390 | 90.394 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.125 | 18.129 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.995 | 102.000 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58620 | 0.58627 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88613 | 0.88620 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30402 | 1.30409 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79278 | 1.79285 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6784 | 8.6793 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.481 | 84.490 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08267 | 1.08277 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48551 | 0.48561 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58880 | 1.58891 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06977 | 1.06989 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.755 | 14.767 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93148 | 0.93161 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82819 | 0.82832 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08399 | 2.08412 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.964 | 173.979 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.144 | 7.162 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50200 | 1.50218 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78296 | 0.78314 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84679 | 1.84698 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22960 | 2.22987 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.