अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13964 | 1.13964 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.681 | 161.681 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63710 | 0.63710 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.883 | 141.883 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81366 | 0.81367 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.519 | 7.520 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38582 | 1.38584 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59335 | 0.59337 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32327 | 1.32329 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51839 | 0.51841 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.727 | 187.730 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.415 | 13.419 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.387 | 90.391 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.267 | 18.271 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.375 | 102.380 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58705 | 0.58712 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88292 | 0.88299 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31041 | 1.31048 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78860 | 1.78867 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6695 | 8.6704 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.182 | 84.191 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07669 | 1.07679 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48277 | 0.48287 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57930 | 1.57941 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07359 | 1.07371 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.525 | 14.537 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92733 | 0.92746 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82221 | 0.82234 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07677 | 2.07690 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.319 | 174.334 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.107 | 7.125 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49329 | 1.49347 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77750 | 0.77768 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83380 | 1.83399 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22975 | 2.23002 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।