अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08374 | 1.08374 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.245 | 162.245 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62960 | 0.62960 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.703 | 149.703 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88184 | 0.88185 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43252 | 1.43254 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57404 | 0.57406 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29587 | 1.29589 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55523 | 0.55525 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.996 | 193.999 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.254 | 14.258 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.255 | 94.259 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.253 | 19.257 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.501 | 104.506 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61554 | 0.61561 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90194 | 0.90201 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33722 | 1.33729 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72114 | 1.72121 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9189 | 8.9198 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.938 | 85.947 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14277 | 1.14287 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50618 | 0.50628 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55248 | 1.55259 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09666 | 1.09678 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.808 | 14.820 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95573 | 0.95586 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82228 | 0.82241 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05808 | 2.05821 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.738 | 169.753 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.407 | 7.425 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44924 | 1.44942 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76762 | 0.76780 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85637 | 1.85656 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25723 | 2.25750 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।