এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15100 | 1.15100 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.071 | 162.071 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64193 | 0.64193 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.804 | 140.804 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80960 | 0.80961 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.502 | 7.503 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37999 | 1.38001 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59977 | 0.59979 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33766 | 1.33768 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51973 | 0.51975 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.354 | 188.357 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.513 | 13.517 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.392 | 90.396 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.138 | 18.142 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.030 | 102.035 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58659 | 0.58666 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88585 | 0.88592 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30448 | 1.30455 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79288 | 1.79295 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6769 | 8.6778 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.453 | 84.462 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08299 | 1.08309 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48555 | 0.48565 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58833 | 1.58844 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07015 | 1.07027 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.772 | 14.784 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93189 | 0.93202 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82765 | 0.82778 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08370 | 2.08383 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.910 | 173.925 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.147 | 7.165 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50147 | 1.50165 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78238 | 0.78256 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84598 | 1.84617 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23007 | 2.23034 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।