يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08060 | 1.08060 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.319 | 161.319 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62709 | 0.62709 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.280 | 149.280 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88344 | 0.88345 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.188 | 8.189 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43438 | 1.43440 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57324 | 0.57326 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29102 | 1.29104 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55400 | 0.55402 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.728 | 192.731 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.168 | 14.172 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.614 | 93.618 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.201 | 19.205 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.072 | 104.077 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61588 | 0.61595 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89948 | 0.89955 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33628 | 1.33635 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72307 | 1.72314 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9109 | 8.9118 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.575 | 85.584 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14055 | 1.14065 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50641 | 0.50651 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54999 | 1.55010 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09380 | 1.09392 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.726 | 14.738 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95468 | 0.95481 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82219 | 0.82232 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05863 | 2.05876 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.956 | 168.971 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.368 | 7.386 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44394 | 1.44412 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76599 | 0.76617 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85181 | 1.85200 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25189 | 2.25216 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%